Prijzen 2020
week | midweek | weekend | |
---|---|---|---|
Hemelvaart (21-25 mei) | - | - |
1100 |
Mei/Jun | 1400 | 800 | 950 |
Pinksteren (30 mei-1 juni) | - | - | 1100 |
Oerol (12-21 juni | 1500 | - | - |
Zomervakantie (4 juli-30 aug) | 1500 | - | - |
September/Oktober | 1200 | 650 | 700 |
Herfstvakantie (10-25 okt) | 1500 | - | - |
November-December | 1100 | 550 | 650 |
Kerstvakantie (19 dec- 3 jan) | 1500 | - |
week | midweek | weekend | |
---|---|---|---|
Jan/Feb/Mrt | 1200 | 650 | 750 |
Voorjaarsvakantie (13 -28 feb) | 1300 | - | - |
April | 1350 | 900 | 950 |
Meivakantie (1 -9 mei) | 1500 | - | - |
Hemelvaart (13 -16 mei) | - | - | 1200 |
Mei/Juni | 1350 | 900 | 950 |
Pinksteren (21 -24 mei) | 1200 | ||
Oerol (11 -20 juni) | 1600 | - | - |
Zomervakantie(10 juli-5 sept) | 1750 | - | - |
Sept/Okt | 1200 | 700 | 750 |
Herfstvakantie (16-31 okt) | 1600 | - | - |
Nov/Dec | 1150 | 700 | 750 |
Kerstvakantie (19 dec-3 ja | 1750 | - | - |
De verplichte eindschoonmaak van € 150,— is niet bij de prijs inbegrepen.
Week is van Zaterdag tot Zaterdag
Midweek is van Maandag tot Vrijdag
Weekend is van Vrijdag tot Maandag
Inchecken
Van 15:00 - 17:00 uur
Uitchecken
Voor 10:00 uur
M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
06 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
07 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
08 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |