2021
week | midweek | weekend | |
---|---|---|---|
- | |||
- | |||
September/Oktober | 1200 | 650 | 700 |
Herfstvakantie (10-25 okt) | 1500 | - | - |
November-December | 1100 | 550 | 650 |
Kerstvakantie (19 dec- 3 jan) | 1650 | - |
week | midweek | weekend | |
---|---|---|---|
Jan/Feb/Mrt | 1200 | 700 | 750 |
Voorjaarsvakantie (19 feb- 6 mrt) | 1300 | - | - |
Paasweekend (15-18 april) | 1250 | ||
Meivakantie (30 apr- 8 mei) | 1550 | - | - |
Hemelvaart (26-30 mei) | - | - | 1250 |
April/Mei/Juni | 1350 | 900 | 950 |
Pinksteren (3-6 juni) | 1250 | ||
Oerol (10-19 juni) | 1750 | - | - |
Zomervakantie(9 juli-4 sept) | 1800 | - | - |
Sept/Okt | 1350 | 900 | 950 |
Herfstvakantie (15-30 okt) | 1750 | - | - |
Nov/Dec | 1200 | 700 | 750 |
Kerstvakantie (24 dec-8 jan) | 1850 | - | - |
De verplichte eindschoonmaak van € 150,— is niet bij de prijs inbegrepen.
Week is van Zaterdag tot Zaterdag
Midweek is van Maandag tot Vrijdag
Weekend is van Vrijdag tot Maandag
Inchecken
Van 15:00 - 17:00 uur
Uitchecken
Voor 10:00 uur
M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
35 | 29 | 30 | 31 |