| week | midweek | weekend | |
|---|---|---|---|
| Jan/Feb/Mrt 2026 | 1600 | 950 | 1050 |
| Voorjaarsvakantie (14 feb-1mrt 2026) | 1700 | - | - |
| Paasweekend (05-06 apr 2026) | 1700 | ||
| Meivakantie (25 apr-06 mei 2026) | 2050 | - | - |
| Hemelvaart (14-17 mei 2026) | - | - | 1650 |
| April/Mei/Juni 2026 | 1800 | 1175 | 1250 |
| Pinksteren (24-25 mei 2026) | 1600 | ||
|
Oerol (14-21 juni) 2026 |
2400 |
- | - |
| Zomervakantie(04 juli-30 aug 2026) | 2400 | - | - |
| Sept/Okt 2026 | 1800 | 1175 | 1250 |
| Herfstvakantie (10 okt- 25 okt 2026) | 2150 | - | - |
| Nov/Dec 2026 | 1600 | 950 | 1050 |
| Kerstvakantie (19 dec-3 jan 2026) | 2300 | - | - |
Week is van Zaterdag tot Zaterdag
Midweek is van Maandag tot Vrijdag
Weekend is van Vrijdag tot Maandag
Inchecken
Van 15:00 - 17:00 uur
Uitchecken
Voor 10:00 uur

| M | D | W | D | V | Z | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | ||||||
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 49 | 30 |